会员办公室 免费注册 设为首页 加入收藏
跳过导航链接
当前位置:松际首页 > 市场·价格 > 最新价格
会员登录 发布供求 发布产品

天惠超市

报价时间:2012-2-13 8:14:09,本次报价品种 294
涉及:┊蔬菜果品畜禽蛋品粮油饲料  单位:元/kg
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 供求
 801101   青菜  0.003   0.00   5.40   查找 
 801102   细菜  0.00   0.001   4.60   查找 
 801104   白菜  0.00   0.005   0.90   查找 
 801105   毛白菜  0.00   0.008   2.50   查找 
 801106   包菜  0.00   0.005   1.10   查找 
 801107   紫包菜  0.00   0.001   2.80   查找 
 801108   菠菜  0.001   0.00   8.80   查找 
 801110   韭黄  0.00   80.00   7.60   查找 
 801114   生菜  0.00   30.00   7.60   查找 
 801115   荠菜  0.00   40.00   12.60   查找 
 801118   金花菜  0.005   0.00   11.40   查找 
 801119   蓬哈菜  0.00   0.002   5.80   查找 
 801121   豆苗  0.00   80.00   12.60   查找 
 801122   芫荽  0.00   0.008   13.80   查找 
 801123   大蒜  0.007   0.00   8.30   查找 
 801124   蒜苗  0.00   0.003   13.20   查找 
 801126   大蒜籽  0.00   80.00   9.00   查找 
 801127   水芹  0.002   0.00   12.60   查找 
 801128   药芹  0.00   0.006   5.00   查找 
 801129   西洋芹  0.00   70.00   3.40   查找 
 801133   马兰  0.00   0.006   10.00   查找 
 801136   黑菜  0.006   0.00   3.30   查找 
 801141   外韭菜  0.008   0.00   7.60   查找 
 801145   岸芹  0.00   0.005   7.60   查找 
 801146   小青菜  0.00   0.002   5.40   查找 
 801152   油麦菜  0.003   0.00   8.00   查找 
 801153   尖包菜  0.008   0.00   4.40   查找 
 801155   青韭芽  0.00   50.00   9.80   查找 
 801157   大蒜头  0.00   60.00   6.00   查找 
 801161   净药芹  0.00   70.00   5.00   查找 
 801167   粤菜苔  0.00   0.007   7.60   查找 
 801170   本菠菜  0.00   0.007   8.80   查找 
 801173   无根芹  0.00   0.006   13.80   查找 
 801178   散水芹  0.00   40.00   12.60   查找 
 801182   娃娃菜  0.00   0.003   5.80   查找 
 801185   茼蒿  0.007   0.00   10.00   查找 
 801202   净茭白  0.00   0.006   12.60   查找 
 801203   老姜  0.00   0.005   4.00   查找 
 801204   土豆  0.003   0.00   2.50   查找 
 801205   莴苣  0.006   0.00   3.50   查找 
 801206   斩根笋  0.002   0.00   31.00   查找 
 801212   芦笋  0.008   0.00   12.60   查找 
 801214   球葱  0.00   40.00   1.30   查找 
 801215   大葱  0.006   0.00   4.80   查找 
 801216   胡葱  0.006   0.00   4.50   查找 
 801217   细米葱  0.00   0.008   17.60   查找 
 801218   莲藕  0.006   0.00   8.20   查找 
 801219   茨菇  0.008   0.00   5.40   查找 
 801220   芋艿  0.004   0.00   3.40   查找 
 801221   荸荠  0.00   0.004   3.40   查找 
 801227   新土豆  0.00   30.00   5.60   查找 
 801228   净莴苣  0.00   40.00   7.60   查找 
 801235   笋肉  0.00   0.004   60.00   查找 
 801301   白萝卜  0.00   40.00   2.50   查找 
 801302   胡萝卜  0.001   0.00   2.20   查找 
 801303   山芋  0.001   0.00   2.40   查找 
 801304   山药  0.00   60.00   5.00   查找 
 801313   大芋婆  0.00   60.00   4.20   查找 
 801319   紫山芋  0.00   60.00   7.60   查找 
 801321   淮山药  0.00   30.00   8.80   查找 
 801323   铁棍山药  0.00   60.00   16.40   查找 
 801403   干辣椒  0.002   0.00   30.00   查找 
 801404   茄子  0.00   20.00   9.40   查找 
 801406   西红柿  0.00   10.00   7.40   查找 
 801409   冬瓜  0.00   0.006   3.60   查找 
 801410   南瓜  0.00   70.00   4.40   查找 
 801411   黄瓜  0.00   60.00   6.40   查找 
 801414   丝瓜  0.008   0.00   17.60   查找 
 801417   苦瓜  0.00   60.00   18.80   查找 
 801418   佛手瓜  0.00   0.001   6.00   查找 
 801421   棉茄  0.007   0.00   8.80   查找 
 801422   长尖椒  0.00   30.00   8.20   查找 
 801423   西葫芦  0.00   60.00   6.60   查找 
 801425   密椒  0.00   50.00   13.80   查找 
 801427   日本南瓜  0.004   0.00   4.40   查找 
 801430   黄南瓜  0.00   30.00   4.00   查找 
 801439   大圆椒  0.006   0.00   10.00   查找 
 801449   荷兰黄瓜  0.00   0.007   21.40   查找 
 801501   长豆  0.004   0.00   10.70   查找 
 801507   刀豆  0.00   0.007   18.80   查找 
 801512   黄豆芽  0.00   0.004   1.60   查找 
 801513   绿豆芽  0.00   40.00   2.00   查找 
 801518   回芽豆  0.00   50.00   6.40   查找 
 801520   长四季豆  0.00   0.008   13.80   查找 
 801543   豆瓣芽  0.00   50.00   1.30   查找 
 801544   黄豆芽-平安  0.007   0.00   1.60   查找 
 801545   绿豆芽-平安  0.00   0.003   2.00   查找 
 801601   花菜  0.007   0.00   4.80   查找 
 801602   绿花菜  0.007   0.00   6.00   查找 
 801701   鲜香菇  0.00   0.007   10.40   查找 
 801702   鲜蘑菇  0.00   0.008   22.00   查找 
 801703   平菇  0.00   0.003   8.80   查找 
 801704   草菇  0.00   20.00   28.80   查找 
 801705   金针菇  0.00   0.007   13.80   查找 
 801707   鸡腿菇  0.00   0.004   17.60   查找 
 801708   姬菇  0.00   0.001   8.80   查找 
 801710   鲍菇  0.00   0.002   15.00   查找 
 801719   茶树菇  0.006   0.00   12.60   查找 
 801722   白金针菇  0.001   0.00   13.80   查找 
 801723   蟹味菇  0.00   0.007   2.50   查找 
 801725   海鲜菇  0.00   0.004   21.40   查找 
 801828   冻蚕豆  0.006   0.00   8.40   查找 
 801842   牛蒡  0.005   0.00   7.00   查找 
 801901   粉丝  0.00   70.00   8.80   查找 
 801902   芦蒿  0.00   10.00   10.00   查找 
 801913   蛳螺  0.00   40.00   3.80   查找 
 801920   袋装粉丝  0.00   20.00   12.40   查找 
 801922   净芦蒿  0.00   0.001   20.00   查找 
 801936   薯粉丝  0.00   30.00   10.80   查找 
 801937   宽粉丝  0.003   0.00   8.80   查找 
 801938   青海带  0.00   0.008   5.00   查找 
 801939   海带结  0.001   0.00   6.40   查找 
 801942   水笋干  0.00   0.008   20.00   查找 
 801957   大粉皮  0.005   0.00   4.00   查找 
 801959   咸菜T  0.006   0.00   4.00   查找 

同地区同类型批发市场列表
·江苏省南京农贸中心股份有限公司 2012/2/13 15:20:27
·江苏徐州淮海蔬菜批发交易市场 2012/2/13 11:42:23
·无锡锡澄果品批发交易市场 2012/2/13 10:29:06
·苏州市南环桥市场发展有限公司 2012/2/13 9:00:05
·无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 2012/2/13 7:02:49
·朝阳家禽 2012/2/13 6:43:05
·江苏凌家塘农副产品批发市场 2012/2/10 18:19:48
·朝阳钢材 2012/2/10 13:40:43
·徐州农副产品中心批发市场 2012/2/10 10:22:33
·苏州市南环桥市场发展有限公司零批价格 2012/2/9 13:41:19
·江苏省新沂市北方农副产品批发市场 2012/2/7 10:42:57
·江苏淮安市清江蔬菜批发市场 2012/2/7 8:39:11
·南京下关粮油批发市场 2011/12/22 11:03:55
·江苏联谊农副产品批发市场 2011/8/19 10:22:05
·南京紫金山副食品交易市场 2011/8/18 11:42:07
·南京市惠民桥农副产品市场 2011/8/17 10:59:52
·无锡天鹏菜篮子工程有限公司 2011/8/8 8:57:02
·南通市蔬菜副食品批发市场 2011/7/4 10:52:40
·江苏连云港农副产品批发市场 2011/4/21 13:31:40
·江苏海安农副产品批发市场 2011/4/14 15:51:35
·南京金宝天印山农副产品批发市场 2010/12/10 13:54:00
·连云港(四季)农副产品批发市场 2010/10/12 13:54:26
·兴化市粮食交易市场 2010/8/4 11:21:55
·无锡三里桥粮油批发市场 2010/4/24 9:22:58
·江苏宜兴瑞德蔬菜果品批发市场有限公司 2009/11/17 9:08:31
·南京白云亭农副产品批发市场 2008/6/10 8:57:56
·徐州市铜山县大北望蔬菜批发市场 2007/1/24 9:37:08
·南京水产中心批发市场 2006/2/6 10:28:58
·江苏省常熟市梅李农副产品交易市场 2005/12/13 8:30:08
·南通市节制闸农副产品批发市场 2005/7/4 10:42:12
·江苏省泰州市沙沟水产批发市场 2005/7/4 10:18:34
·南通水产批发市场 2005/6/27 10:38:11
·江苏泰州北郊蔬菜批发市场 2004/4/19 9:30:58
其它省份同类型批发市场
北京
河南
吉林
宁夏
西藏
湖北
广西
海南
上海
山东
辽宁
新疆
四川
湖南
江苏
香港
天津
山西
内蒙古
甘肃
云南
江西
浙江
澳门
重庆
陕西
安徽
青海
贵州
广东
福建
台湾
河北
黑龙江

市场照片

天惠超市

市场联系方式

联系人: 天惠超市
联系电话: (0510)82829037 82823676 82825975

市场最新动态

更多
· 市场召开2012年第一次员工大会
· 冀东果菜批发市场行情走势(2012.2
· 无锡朝阳农产品市场二月第二周蔬菜行情
· 北京八里桥:鸡蛋、白条猪价格下降明显
· 北京八里桥:蔬菜平均批发价格同比上涨8
· 聊城品牌蔬菜产地标注“羞答答”
· 聊城打造有机农业之都
· 一周果品动态(2012.1.30-2.
· 南环桥市场销毁1000余斤“毒豆芽”
· 信立实业有限公司2012年团年晚宴
· 信立实业有限公司2011年度工作总结暨
· 春节过后禽蛋、鲜肉类交易价格将陆续恢复
· 无锡朝阳农产品市场二月第一周水果行情
· 昌平区区长金树东到水屯市场视察安全生产

行业动态

更多
· 厦门筹建茶叶销售集散中心
· 英德红茶等三品牌茶叶被查出稀土超标
· 天津水产市场大虾被曝注射透明胶状物
· 今年辽宁沈阳将在水产肉禽等方面引入“身
· 山东济宁市水产良种繁育场做好采煤塌陷区
· 货源奇缺 南京惠民桥水产市场黄鳝价格飞
· 黑龙江加速推动畜牧业发展
· 四川内江市制定水产产业倍增计划
· 即墨市发放发展畜牧业贴息贷款3.04亿
· 去年德州市畜牧业生产保持平稳增长
· 水果贵族车厘子低下高昂的头
· 黄冈罗田大河岸镇千亩蔬菜基地成规模经营
· 苍南:蔬菜价格趋稳
· 山西将建冬春蔬菜储备制度

会员网站供求信息

更多
【供应】 富硒奶草莓
【求购】 玉米高梁鱼粉小麦麸皮
【求购】 全球苗木网
【供应】 精装套菜寿光精装套菜精装套菜价格
【供应】 北京楼市寒冬短信助手成为新宠
【供应】 低价二手车
【求购】 天荣饲料厂玉米小麦棉粕麸皮等饲料
【求购】
【供应】 肉兔 新西兰
【供应】 木耳-毛木耳
【供应】 正规教育快取专本科QQ*****
【求购】 天荣饲料玉米麸皮酒糟粉鱼粉等饲料
【供应】 加盟茶叶品牌 产品品质是首选考察
【供应】 赣南信丰脐橙

批发市场行情分析

更多
·节后一周砂糖橘价降两成 水果商:或将再
·重庆:又到了草莓上市季 价比去年涨了六
·安徽2000万斤砀山梨滞销 果农怕天气
·昨日全国鸡蛋价格下降 水果及水产品价格
·广西防城港水果销售“两重天”
·多种水果近期降价
·本周三亚市场海鲜跌多涨少
·鳗鱼苗价格倍增堪比黄金
·北京八里桥:鸡蛋、白条猪价格下降明显
·北京八里桥:蔬菜平均批发价格同比上涨8
·蔬菜价格下跌、水产品价格下跌、食用油价
·包头友谊:一周行情分析(2月3-2月9
·防城港水果销售"两重天" "皇帝"不愁
·万州市民每天啃掉30吨甘蔗,水果市场批
关于我们 | 工作机会 | 网站指南 | 会员注册 | 联系我们
服务热线:010-88596110/20/30 Email:Service99sj.com QQ:865196097、3991902
京ICP证040956 京ICP备06041248号-1 北京市公安局海淀分局备案编号:1101081656
北京松际信息技术有限公司 版权所有
农业快讯 市场价格 贸易 经销商 基地销售 食品企业 科技 商务 会员店