会员办公室 免费注册 设为首页 加入收藏
当前位置:松际首页 > 市场·价格 > 最新价格
会员登录 发布供求 发布产品

宁波江北名特优农副产品批发市场

报价时间:2011-4-18 8:40:52,本次报价品种 302
涉及:┊蔬菜  单位:元/kg
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 供求
 白花菜(名特优)   江苏、山东、上海、宁波  1.506   0.90   1.30   查找 
 白金针菇(名特优)   江苏、山东、上海、宁波  13.70   11.103   12.50   查找 
 白灵菇   江苏、山东、上海、宁波  28.80   215.70   17.00   查找 
 白灵菇(名特优)   江苏、山东、上海、宁波  23.90   18.304   20.90   查找 
 白萝卜   江苏、山东、上海、宁波  1.00   40.60   0.80   查找 
 白条鸡   宁波名特优  9.30   8.905   9.10   查找 
 白玉菇   江苏、山东、上海、宁波  10.20   9.405   9.90   查找 
 百合   江苏、山东、上海、宁波  5.20   33.90   4.60   查找 
 百合(名特优)   江苏、山东、上海、宁波  16.90   314.10   15.50   查找 
 包头菜   江苏、山东、上海、宁波  1.10   0.502   0.90   查找 
 包心菜   江苏、山东、上海、宁波  1.10   1.105   1.10   查找 
 包心芥菜   江苏、山东、上海、宁波  3.00   3.004   3.00   查找 
 孢子甘蓝(名特优)   江苏、山东、上海、宁波  7.30   74.90   6.10   查找 
 苞菜   江苏、山东、上海、宁波  0.80   0.302   0.60   查找 
 扁豆   山东、宁波  12.007   11.00   11.60   查找 
 扁蒲   江苏、山东、上海、宁波  2.20   1.705   2.00   查找 
 卞萝卜   江苏、山东、上海、宁波  1.60   1.204   1.40   查找 
 槟芋   江苏、山东、上海、宁波  5.905   5.90   5.90   查找 
 菠菜   江苏、山东、上海、宁波  2.00   0.907   1.30   查找 
 菠菜(名特优)   江苏、山东、上海、宁波  3.40   2.108   2.90   查找 
 彩椒   江苏、山东、上海、宁波  10.60   8.706   9.70   查找 
 菜瓜   江苏、山东、上海、宁波  1.60   0.908   1.20   查找 
 菜花   江苏、山东、上海、宁波  1.701   1.10   1.40   查找 
 菜苔   江苏、山东、上海、宁波  1.50   0.904   1.00   查找 
 菜芯   山东、福建  1.50   11.20   1.30   查找 
 蚕豆   江苏、山东、上海、宁波  6.00   4.805   5.50   查找 
 草菇   江苏、山东、上海、宁波  14.006   12.10   13.00   查找 
 茶树菇   江苏、山东、上海、宁波  12.60   710.70   11.70   查找 
 长豇豆   江苏、山东、上海、宁波  6.40   4.703   5.30   查找 
 长茄子   江苏、山东、上海、宁波  3.90   2.507   3.30   查找 
 朝天椒   福建、海南  12.00   512.00   12.00   查找 
 穿心莲   江苏、山东、上海、宁波  3.60   53.40   3.50   查找 
 春菜   江苏、山东、上海、宁波  2.20   32.20   2.20   查找 
 慈菇   江苏、山东、上海、宁波  5.00   4.003   4.50   查找 
 次花菜(名特优)   江苏、山东、上海、宁波  1.10   80.60   0.90   查找 
 刺黄瓜   江苏、山东、上海、宁波  4.60   52.00   3.50   查找 
    江苏、山东、上海、宁波  1.30   71.00   1.10   查找 
 葱头   江苏、山东、上海、宁波  2.001   1.20   1.70   查找 
 大白菜   山东  0.70   0.506   0.60   查找 
 大白菜(名特优)   江苏、山东、上海、宁波  0.904   0.40   0.80   查找 
 大葱   江苏、山东、上海、宁波  1.20   0.803   1.00   查找 
 大豆芽菜   江苏、山东、上海、宁波  1.20   1.208   1.20   查找 
 大红菜椒(名特优)   江苏、山东、上海、宁波  13.703   11.80   12.80   查找 
 大红尖椒   江苏、山东、上海、宁波  10.70   15.90   8.30   查找 
 大姜   江苏、山东、上海、宁波  7.804   4.80   7.40   查找 
 大芥兰(名特优)   江苏、山东、上海、宁波  6.90   44.90   5.90   查找 
 大肉姜   江苏、山东、上海、宁波  8.70   8.708   8.70   查找 
 大蒜   江苏、山东、上海、宁波  4.60   43.30   4.10   查找 
 大头菜   江苏、山东、上海、宁波  1.402   1.40   1.40   查找 
 带豆   江苏、山东、上海、宁波  7.40   75.30   6.30   查找 
 刀豆   江苏、山东、上海、宁波  10.00   44.90   7.40   查找 
 地瓜   江苏、山东、上海、宁波  1.704   1.60   1.70   查找 
 地平菇   江苏、山东、上海、宁波  3.40   22.10   2.90   查找 
 吊瓜   江苏、山东、上海、宁波  8.20   7.403   7.70   查找 
 冬瓜   江苏、山东、上海、宁波  3.00   32.50   2.80   查找 
 豆腐   宁波名特优  2.702   1.80   2.20   查找 
 豆米(名特优)   江苏、山东、上海、宁波  11.804   9.10   10.50   查找 
 豆苗   宁波、浙江  3.40   1.701   2.70   查找 
 豆苗(名特优)   江苏、山东、上海、宁波  4.90   3.104   4.00   查找 
 豆芽   宁波名特优  1.60   21.20   1.30   查找 
 独头蒜   江苏、山东、上海、宁波  18.30   16.205   17.20   查找 
 法国香芹   江苏、山东、上海、宁波  8.707   7.80   8.30   查找 
 番薯叶   江苏、山东、上海、宁波  4.001   4.00   4.00   查找 
 蕃茄   江苏、山东、上海、宁波  3.60   52.50   3.00   查找 
 蕃茄(名特优)   江苏、山东、上海、宁波  3.906   2.70   3.40   查找 
 蕃丝(名特优)   江苏、山东、上海、宁波  10.10   8.104   9.10   查找 
 蕃杏菜   江苏、山东、上海、宁波  5.704   4.20   4.90   查找 
 佛手瓜   江苏、山东、上海、宁波  2.504   2.10   2.20   查找 
 福鼎芋   江苏、山东、上海、宁波  4.103   3.10   3.60   查找 
 盖菜   江苏、山东、上海、宁波  2.40   71.50   1.90   查找 
 干葱头   江苏、山东、上海、宁波  7.30   15.60   6.60   查找 
 干水菜心   江苏、山东、上海、宁波  6.20   66.20   6.20   查找 
 甘蓝   江苏、山东、上海、宁波  1.40   40.70   1.20   查找 
 高山娃娃   江苏、山东、上海、宁波  11.00   58.00   9.50   查找 
 枸杞菜   江苏、山东、上海、宁波  3.905   3.90   3.90   查找 
 光皮黄瓜   江苏、山东、上海、宁波  5.10   2.308   4.30   查找 
 广东菜心(名特优)   江苏、山东、上海、宁波  7.50   26.10   6.90   查找 
 海带   江苏、山东、上海、宁波  8.00   6.706   7.30   查找 
 海鲜菇   江苏、山东、上海、宁波  14.102   12.90   13.50   查找 
 杭椒   江苏、山东、上海、宁波  9.805   8.50   9.20   查找 
 蒿子杆   江苏、山东、上海、宁波  4.00   43.60   3.80   查找 
 荷兰菜椒(名特优)   江苏、山东、上海、宁波  13.708   11.80   12.80   查找 
 荷兰串蕃茄(名特优)   江苏、山东、上海、宁波  4.00   63.10   3.50   查找 
 荷兰大蕃茄(名特优)   江苏、山东、上海、宁波  4.00   2.906   3.50   查找 
 荷兰豆   江苏、山东、上海、宁波  8.80   37.90   8.30   查找 
 荷兰豆(名特优)   江苏、山东、上海、宁波  7.20   5.805   6.60   查找 
 荷兰黄瓜   江苏、山东、上海、宁波  7.00   7.007   7.00   查找 
 荷兰黄瓜(名特优)   江苏、山东、上海、宁波  4.30   3.107   3.70   查找 
 荷兰芹   江苏、山东、上海、宁波  8.006   7.20   7.70   查找 
 黑木耳   江苏、山东、上海、宁波  90.40   769.60   80.00   查找 
 红葱头   江苏、山东、上海、宁波  8.60   28.60   8.60   查找 
 红丁萝卜   江苏、山东、上海、宁波  6.30   65.40   5.90   查找 
 红果   江苏、山东、上海、宁波  7.808   6.90   7.40   查找 
 红尖椒   江苏、山东、上海、宁波  18.00   14.702   16.30   查找 
 红椒   江苏、山东、上海、宁波  18.50   38.90   12.90   查找 
 红萝卜   江苏、山东、上海、宁波  2.201   1.80   2.00   查找 
 红色大椒   江苏、山东、上海、宁波  15.008   8.80   12.00   查找 
 红薯   江苏、山东、上海、宁波  2.208   1.80   2.10   查找 
 红心萝卜   江苏、山东、上海、宁波  2.205   1.80   2.00   查找 
 猴头菇   江苏、山东、上海、宁波  39.107   24.20   31.70   查找 
 胡萝卜   江苏、山东、上海、宁波  2.00   61.20   1.60   查找 
 花菜   江苏、山东、上海、宁波  1.207   0.70   1.00   查找 
 花生   江苏、山东、上海、宁波  2.70   2.302   2.50   查找 
 滑子菇   江苏、山东、上海、宁波  11.10   9.607   10.30   查找 
 黄葱头   江苏、山东、上海、宁波  1.102   0.80   1.00   查找 
 黄豆芽   宁波名特优  1.30   50.80   1.10   查找 
 黄金瓜   江苏、山东、上海、宁波  3.00   1.803   2.20   查找 
 黄金针菇(名特优)   江苏、山东、上海、宁波  11.30   9.504   10.50   查找 
 黄色大椒   江苏、山东、上海、宁波  15.00   8.803   12.00   查找 
 黄西葫芦   江苏、山东、上海、宁波  10.20   8.806   9.60   查找 
 茴香   江苏、山东、上海、宁波  2.40   1.607   2.00   查找 
 鸡蛋   宁波名特优  6.701   6.50   6.70   查找 
 鸡毛菜   江苏、山东、上海、宁波  2.407   1.50   2.00   查找 
 鸡腿菇   江苏、山东、上海、宁波  9.70   17.50   8.80   查找 
 鸡腿菇(名特优)   江苏、山东、上海、宁波  17.20   814.50   15.90   查找 
 姬菇   江苏、山东、上海、宁波  7.20   6.205   6.70   查找 
 架豆   江苏、山东、上海、宁波  9.80   69.70   9.80   查找 
 尖椒   江苏、山东、上海、宁波  9.108   8.00   8.40   查找 
 姜肉   江苏、山东、上海、宁波  9.406   9.40   9.40   查找 
 茭白   江苏、山东、上海、宁波  8.507   7.20   7.80   查找 
 角瓜   江苏、山东、上海、宁波  3.20   1.901   2.60   查找 
 节瓜   江苏、山东、上海、宁波  12.90   11.902   12.40   查找 
 节瓜(名特优)   江苏、山东、上海、宁波  4.90   3.506   4.30   查找 
 结球生菜   江苏、山东、上海、宁波  3.406   1.70   2.80   查找 
 芥菜   江苏、山东、上海、宁波  2.30   1.507   1.90   查找 
 芥蓝   江苏、山东、上海、宁波  4.006   3.30   3.70   查找 
 金花菜   江苏、山东、上海、宁波  4.30   42.80   3.50   查找 
 金丝南瓜   江苏、山东、上海、宁波  3.20   2.407   2.80   查找 
 金丝芹   江苏、山东、上海、宁波  2.20   11.90   2.00   查找 
 金针菇   江苏、山东、上海、宁波  9.20   6.608   8.30   查找 
 津葱   江苏、山东、上海、宁波  6.00   6.007   6.00   查找 
 韭白   江苏、山东、上海、宁波  5.304   5.10   5.20   查找 
 韭菜   江苏、山东、上海、宁波  2.00   11.30   1.60   查找 
 韭菜花   江苏、山东、上海、宁波  4.201   2.40   3.30   查找 
 韭葱   江苏、山东、上海、宁波  2.801   2.40   2.60   查找 
 韭黄   江苏、山东、上海、宁波  7.80   37.00   7.30   查找 
 韭苔   江苏、山东、上海、宁波  5.101   2.30   3.70   查找 
 菊瓜   江苏、山东、上海、宁波  3.40   73.20   3.30   查找 
 菊苣   江苏、山东、上海、宁波  46.10   18.902   32.60   查找 
 菊叶   江苏、山东、上海、宁波  3.90   32.80   3.40   查找 
 卷心菜   江苏、山东、上海、宁波  0.80   60.70   0.80   查找 
 蕨菜   江苏、山东、上海、宁波  7.407   6.30   7.00   查找 
 君达菜   江苏、山东、上海、宁波  1.60   1.601   1.60   查找 
 空心菜   江苏、山东、上海、宁波  6.20   4.901   5.60   查找 
 口蘑   江苏、山东、上海、宁波  9.30   5.904   7.80   查找 
 苦瓜   江苏、山东、上海、宁波  5.60   14.40   5.10   查找 
 苦菊   江苏、山东、上海、宁波  3.40   3.101   3.30   查找 
 快菜   江苏、山东、上海、宁波  2.802   2.60   2.70   查找 
 快胶   江苏、山东、上海、宁波  0.80   0.804   0.80   查找 
 辣椒   江苏、山东、上海、宁波  8.60   8.205   8.40   查找 
 老甜豆   江苏、山东、上海、宁波  15.50   14.502   15.00   查找 
 藜蒿   江苏、山东、上海、宁波  3.00   81.70   2.30   查找 
 荔蒲芋头   江苏、山东、上海、宁波  4.80   64.80   4.80   查找 
 莲藕   江苏、山东、上海、宁波  2.705   1.70   2.30   查找 
 良薯   江苏、山东、上海、宁波  2.30   2.002   2.10   查找 
 凉瓜   江苏、山东、上海、宁波  9.30   8.103   8.80   查找 
 龙豆   江苏、山东、上海、宁波  4.00   44.00   4.00   查找 
 芦蒿   江苏、山东、上海、宁波  1.301   0.90   1.10   查找 
 芦蒿(名特优)   江苏、山东、上海、宁波  2.80   1.604   2.00   查找 
 芦荟   江苏、山东、上海、宁波  4.10   33.30   3.60   查找 
 芦笋   江苏、山东、上海、宁波  9.508   8.00   8.80   查找 
 芦笋(名特优)   江苏、山东、上海、宁波  16.30   613.40   14.90   查找 
 绿菜花   江苏、山东、上海、宁波  6.40   44.20   5.30   查找 
 绿豆芽   江苏、山东、上海、宁波  1.40   21.10   1.30   查找 
 绿尖椒   江苏、山东、上海、宁波  7.604   5.30   6.50   查找 
 马兰   宁波  4.904   3.70   4.40   查找 
 马蹄   江苏、山东、上海、宁波  4.90   72.90   3.60   查找 
 毛豆   浙江、宁波  8.70   47.30   8.00   查找 
 毛豆仁   江苏、山东、上海、宁波  8.001   8.00   8.00   查找 
 毛芋头   江苏、山东、上海、宁波  2.50   21.80   2.10   查找 
 美芹   江苏、山东、上海、宁波  0.90   0.603   0.70   查找 
 美人椒   江苏、山东、上海、宁波  17.805   16.30   17.00   查找 
 蘑菇   江苏、山东、上海、宁波  7.60   25.80   6.80   查找 
 木耳菜   江苏、山东、上海、宁波  5.50   54.70   5.10   查找 
 奶油菜心(名特优)   江苏、山东、上海、宁波  2.90   1.808   2.30   查找 
 奶油小白菜(名特优)   江苏、浙江  2.90   31.90   2.50   查找 
 南北瓜   江苏、山东、上海、宁波  4.60   3.104   3.90   查找 
 南瓜   江苏、山东、上海、宁波  3.60   72.30   3.00   查找 
 南姜   江苏、山东、上海、宁波  6.60   5.608   6.20   查找 
 南姜(名特优)   江苏、山东、上海、宁波  6.90   85.50   6.30   查找 
 牛蒡   江苏、山东、上海、宁波  11.20   210.70   10.90   查找 
 牛肉   浙江、宁波名特优  30.20   327.80   29.00   查找 
    江苏、山东、上海、宁波  3.204   2.20   2.70   查找 
 蓬哈菜   江苏、山东、上海、宁波  3.40   2.107   2.90   查找 
 苤兰   江苏、山东、上海、宁波  3.60   3.607   3.60   查找 
 平菇   江苏、山东、上海、宁波  3.105   2.10   2.60   查找 
 荠菜   江苏、山东、上海、宁波  2.903   2.40   2.60   查找 
 茄子   江苏、山东、上海、宁波  3.80   82.50   3.30   查找 
 芹菜   江苏、山东、上海、宁波  1.60   0.907   1.20   查找 
 青菜   江苏、山东、上海、宁波  1.604   0.40   0.80   查找 
 青冬瓜   江苏、山东、上海、宁波  2.207   1.80   2.00   查找 
 青椒   江苏、山东、上海、宁波  4.80   14.00   4.40   查找 
 青萝卜   江苏、山东、上海、宁波  1.40   1.406   1.40   查找 
 青蒜   江苏、山东、上海、宁波  2.90   12.10   2.70   查找 
 球菜   江苏、山东、上海、宁波  1.70   71.30   1.60   查找 
 球葱   江苏、山东、上海、宁波  1.60   1.202   1.40   查找 
 球生菜   江苏、山东、上海、宁波  4.50   4.204   4.30   查找 
 球生菜(名特优)   江苏、山东、上海、宁波  5.90   4.106   5.00   查找 
 日本南瓜(名特优)   江苏、山东、上海、宁波  4.00   2.708   3.40   查找 
 沙葛(名特优)   江苏、山东、上海、宁波  7.90   16.10   7.00   查找 
 沙姜   江苏、山东、上海、宁波  15.404   15.20   15.30   查找 
 沙姜(名特优)   江苏、山东、上海、宁波  10.10   8.108   9.10   查找 
 山药   江苏、山东、上海、宁波  9.30   6.908   8.10   查找 
 山芋   江苏、山东、上海、宁波  1.505   1.10   1.30   查找 
 山芋(名特优)   江苏、山东、上海、宁波  1.70   1.104   1.50   查找 
 上海青   江苏、山东、上海、宁波  2.008   1.50   1.70   查找 
 生菜   江苏、山东、上海、宁波  1.90   1.401   1.70   查找 
 生姜   江苏、山东、上海、宁波  5.30   3.805   4.50   查找 
 圣女果   江苏、山东、上海、宁波  11.90   6.904   9.90   查找 
 柿子椒   江苏、山东、上海、宁波  7.40   55.00   6.10   查找 
 水果黄瓜   江苏、山东、上海、宁波  5.70   4.807   5.10   查找 
 水萝卜   江苏、山东、上海、宁波  2.90   81.90   2.50   查找 
 水芹   江苏、山东、上海、宁波  3.508   2.70   3.10   查找 
 丝瓜   江苏、山东、浙江  4.10   3.305   3.70   查找 
 丝瓜(名特优)   江苏、山东、上海、宁波  4.50   73.10   3.90   查找 
 四季豆   江苏、山东、浙江  5.807   4.20   4.90   查找 
    江苏、山东、上海、宁波  13.20   17.70   11.40   查找 
 蒜瓣   江苏、山东、上海、宁波  10.405   10.00   10.20   查找 
 蒜黄   江苏、山东、上海、宁波  10.304   6.40   9.10   查找 
 蒜苗   江苏、山东、上海、宁波  6.301   5.50   5.90   查找 
 蒜苔   江苏、山东、上海、宁波  9.208   8.40   9.00   查找 
 蒜薹   江苏、山东、上海、宁波  7.201   4.20   6.10   查找 
 蒜头   江苏、山东、上海、宁波  15.70   12.607   14.60   查找 
 笋瓜   江苏、山东、上海、宁波  2.40   62.10   2.20   查找 
 太空菜椒(名特优)   江苏、山东、上海、宁波  13.70   311.80   12.80   查找 
 甜豆   江苏、山东、上海、宁波  17.40   17.103   17.20   查找 
 甜豆(名特优)   江苏、山东、上海、宁波  8.90   77.10   8.10   查找 
 甜椒   江苏、山东、上海、宁波  9.104   8.00   8.60   查找 
 筒篙   江苏、山东、上海、宁波  1.907   1.30   1.60   查找 
 土豆   江苏、山东、上海、宁波  3.10   2.008   2.50   查找 
 团生菜   江苏、山东、上海、宁波  6.40   4.807   5.60   查找 
 娃娃菜   江苏、山东、上海、宁波  3.208   2.90   3.10   查找 
 娃娃菜(名特优)   江苏、山东、上海、宁波  2.302   1.70   2.10   查找 
 豌豆   江苏、山东、上海、宁波  6.70   54.40   5.40   查找 
 豌豆苗   江苏、山东、上海、宁波  11.20   6.504   9.90   查找 
 莴苣   江苏、山东、上海、宁波  1.20   30.80   1.10   查找 
 莴笋(名特优)   江苏、山东、上海、宁波  1.303   0.60   1.00   查找 
 五彩椒   江苏、山东、上海、宁波  6.407   5.80   6.00   查找 
 西葫芦   江苏、山东、上海、宁波  2.30   41.60   1.90   查找 
 西葫芦(名特优)   江苏、山东、上海、宁波  2.804   1.80   2.40   查找 
 西兰花   江苏、山东、上海、宁波  5.80   33.90   4.50   查找 
 西兰花(名特优)   江苏、山东、上海、宁波  5.901   4.50   5.30   查找 
 西芹(名特优)   江苏、山东、上海、宁波  2.70   1.408   2.10   查找 
 西洋菜(名特优)   江苏、山东、上海、宁波  5.005   3.60   4.40   查找 
 西洋芹   江苏、山东、上海、宁波  1.50   1.105   1.40   查找 
 仙人掌   江苏、山东、上海、宁波  7.00   37.00   7.00   查找 
 鲜蘑菇   江苏、山东、上海、宁波  7.60   7.602   7.60   查找 
 鲜藕   江苏、山东、上海、宁波  4.005   2.80   3.40   查找 
 鲜香菇   江苏、山东、上海、宁波  8.40   6.902   7.80   查找 
 鲜竹笋   宁波  3.20   2.105   2.70   查找 
 苋菜   江苏、浙江  4.407   3.00   3.70   查找 
 香菜   江苏、山东、浙江  3.70   2.402   3.10   查找 
 香椿   江苏、山东、上海、宁波  44.00   38.006   41.30   查找 
 香葱   江苏、山东、上海、宁波  3.502   2.50   3.00   查找 
 香菇   江苏、山东、上海、宁波  8.90   5.904   8.00   查找 
 香芹   江苏、山东、上海、宁波  2.90   2.006   2.40   查找 
 香玉(名特优)   江苏、山东、上海、宁波  5.30   33.90   4.70   查找 
 香芋   江苏、山东、上海、宁波  8.90   66.90   7.40   查找 
 香芋(名特优)   江苏、山东、上海、宁波  5.30   4.101   4.80   查找 
 小白菜   江苏、浙江  1.502   0.80   1.20   查找 
 小葱   江苏、山东、上海、宁波  1.50   1.308   1.40   查找 
 小红菜椒(名特优)   江苏、山东、上海、宁波  12.50   10.203   11.40   查找 
 小红萝卜(名特优)   江苏、山东、上海、宁波  4.30   3.302   3.90   查找 
 小芋头   江苏、山东、上海、宁波  5.00   15.00   5.00   查找 
 蟹味菇   江苏、山东、上海、宁波  20.305   17.10   19.40   查找 
 蟹味菇(名特优)   江苏、山东、上海、宁波  15.904   13.20   14.50   查找 
 心里美   江苏、山东、上海、宁波  2.00   51.30   1.60   查找 
 心里美萝卜(名特优)   江苏、山东、上海、宁波  4.305   2.90   3.70   查找 
 杏鲍菇   江苏、山东、上海、宁波  11.50   89.50   10.60   查找 
 绣针菇   江苏、山东、上海、宁波  9.203   8.20   8.70   查找 
 袖珍菇(名特优)   江苏、山东、上海、宁波  9.50   7.101   8.30   查找 
 鸭蛋   宁波  9.80   9.404   9.80   查找 
 羊肉   宁波名特优  27.10   25.107   26.10   查找 
 洋白菜   江苏、山东、上海、宁波  1.30   30.40   0.80   查找 
 洋葱头   江苏、山东、上海、宁波  1.60   1.304   1.50   查找 
 洋花萝卜   江苏、山东、上海、宁波  3.90   1.606   2.70   查找 
 药芹   江苏、山东、上海、宁波  1.506   1.00   1.20   查找 
 银芽   江苏、山东、上海、宁波  6.00   46.00   6.00   查找 
 樱桃蕃茄(名特优)   江苏、山东、上海、宁波  5.004   3.80   4.50   查找 
 樱桃西红柿   江苏、山东、上海、宁波  6.906   5.70   6.20   查找 
 油麦菜   江苏、山东、上海、宁波  2.101   1.40   1.80   查找 
 油麦菜(名特优)   江苏、山东、上海、宁波  4.001   2.60   3.40   查找 
 鱼腥草根   江苏、山东、上海、宁波  8.003   8.00   8.00   查找 
 鱼腥草叶   江苏、山东、上海、宁波  10.008   10.00   10.00   查找 
 玉米(名特优)   江苏、山东、上海、宁波  5.008   3.50   4.40   查找 
 玉米棒   江苏、山东、上海、宁波  4.207   3.00   3.60   查找 
 芋头   江苏、山东、上海、宁波  3.90   2.807   3.30   查找 
 芋头(名特优)   江苏、山东、上海、宁波  5.308   3.90   4.70   查找 
 元葱   江苏、山东、上海、宁波  1.70   1.703   1.70   查找 
 原木香菇(名特优)   江苏、山东、上海、宁波  11.90   19.20   10.60   查找 
 圆椒   江苏、山东、上海、宁波  8.20   27.60   7.90   查找 
 圆茄子   江苏、山东、上海、宁波  4.007   3.30   3.70   查找 
 云豆(名特优)   江苏、山东、上海、宁波  9.30   6.704   8.00   查找 
 芸豆   江苏、山东、上海、宁波  7.40   77.40   7.40   查找 
 芸豆角   江苏、山东、上海、宁波  2.307   1.40   1.90   查找 
 真空百合(名特优)   江苏、山东、上海、宁波  3.10   22.40   2.70   查找 
 猪肉(白条猪)   宁波名特优  14.40   12.905   13.60   查找 
 紫苞菜   江苏、山东、上海、宁波  2.008   1.80   1.90   查找 
 紫苞菜(名特优)   江苏、山东、上海、宁波  3.20   1.907   2.70   查找 
 紫贝天葵   江苏、山东、上海、宁波  12.004   12.00   12.00   查找 
 紫甘蓝(名特优)   江苏、山东、上海、宁波  4.40   3.306   4.00   查找 
 紫薯   江苏、山东、上海、宁波  6.207   4.90   5.50   查找 

同地区同类型批发市场列表
·浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 2012/5/24 9:40:30
·浙江省慈溪市蔬菜批发市场 2012/5/24 9:09:10
·浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 2012/5/24 8:30:23
·浙江金华农产品批发市场 2012/5/23 14:11:37
·浙江嘉兴水果市场 2012/5/23 10:36:45
·宁波海田果品批发市场 2012/5/23 9:23:44
·浙江省嘉善县浙北果蔬批发交易中心 2012/5/21 10:35:25
·浙江义乌农贸城 2012/5/21 9:57:40
·浙江良渚蔬菜市场开发有限公司 2012/5/7 9:08:05
·杭州果品有限公司艮山门批发市场 2011/11/24 10:57:57
·宁波市蔬菜副食品批发交易市场 2009/1/19 11:22:23
·浙江余姚市农副产品批发市场 2005/7/19 15:39:28
·浙江温州蔬菜批发市场 2005/1/14 14:09:21
其它省份同类型批发市场
北京
河南
吉林
宁夏
西藏
湖北
广西
海南
上海
山东
辽宁
新疆
四川
湖南
江苏
香港
天津
山西
内蒙古
甘肃
云南
江西
浙江
澳门
重庆
陕西
安徽
青海
贵州
广东
福建
台湾
河北
黑龙江

市场照片

宁波江北名特优农副产品批发市场

市场最新动态

更多
· 大蒜已现涨价端倪
· 农产品安全 把关主要在两头
· 农业科技促进年活动向纵深推进
· 全国建设329个市级农产品检测中心 实
· 今年前4个月云南省农产品出口“量值齐增
· 台湾南部受豪雨侵袭 农业损失逾700万
· 流通协会参加2012北京瓜季开季仪式
· 济南堤口果品 梨价较月初下降二成
· 我市28个老旧住宅小区改造工程拉开序幕
· 农产品工业化之殇
· 青海:农业保险覆盖20%偏远农牧区
· 泾阳出台新政支持现代农业园区建设
· 砀山县实现国家级农业产业化龙头企业零突
· 广东顺德水产品质量安全监控交流团莅临我

行业动态

更多
· “固始鸡”等十产品被认定为首批河南特产
· 打造商丘食品工业“中国粮谷”
· 江西省级食品产业基地收入超210亿
· 20余省市把食品作为支柱产业 河南地位
· 中国方便食品制造规模将达5300亿元
· 四川成都抽检食品合格率98.1%
· 绍兴“御茶村”抹茶打进全球20余家知名
· “九华山”牌信阳毛尖入选首批河南省十大
· 夏令蔬菜上市 浔城菜价有望整体回落
· 出境蔬菜原料种植基地备案制度
· 陕西开展蔬菜禁限用高毒农药等农产品质量
· 近期张家口市蔬菜价格下降明显
· 吴家山开发区冲击“绿色食品之都”
· 严把“八关” 保食品卫生

会员网站供求信息

更多
【求购】 天荣饲料厂大豆小麦菜粕豆粕等
【求购】 大麦骨粉玉米豆粕小麦豆类
【求购】 收购玉米大豆花生米高粱等产品
【求购】 收购玉米大豆花生米高粱等产品
【供应】 优质华山松 雪松 油松小苗
【供应】 各种规格优质国槐树 刺槐树
【供应】 侧柏苗
【供应】 3-15公分 苹果树 桃树 杏
【求购】 代理代卖土豆
【求购】 马铃薯 荷兰土豆
【求购】 优质蔬菜
【求购】 荷兰土豆 大白菜
【求购】 蔬菜代理
【求购】 马铃薯 荷兰薯

批发市场行情分析

更多
·本月行情分析
·南环桥:洋鸡蛋价格继续小幅上扬
·中菲关系趋紧 波及江西水果进口
·菲律宾水果全面断货 国产水果抢占市场,
·时令水果扎堆上市 樱桃每斤从200元跌
·夏令水果大量上市 西瓜逐渐占市场主角
·稀罕小水果登陆大连市场 小柿子量价齐跌
·气温回升拉动水果旺销 嘉兴地产水果上市
·全国淡水鱼价格涨至春节期间水平
·供应不足 深圳水产品价格步步高升
·苏州:一周来淡水鱼价格有小涨
·山东烟台水产品“独立行情”
·江苏:淡水鱼价格上涨两三成
·扬州淡水鱼价格创三年新高
关于我们 | 工作机会 | 网站指南 | 会员注册 | 联系我们
服务热线:010-88596110/20/30 Email:Service99sj.com QQ:865196097、3991902
京ICP证040956 京ICP备06041248号-1 北京市公安局海淀分局备案编号:1101081656
北京松际信息技术有限公司 版权所有
农业快讯 市场价格 贸易 经销商 基地销售 食品企业 科技 商务 会员店