会员办公室免费注册设为首页加入收藏
松际首页 农业快讯 市场·价格 贸 易 经销商 会员店 基地销售 食品企业 科 技 商 务
市场最新动态  最新价格  市场特色  电子结算价格  分析预测  网站总汇  标准化市场  国际市场  批发市场升级改造
市场行情分析  市场制度  期货行情  批发市场名录  国际行情  会员之家  专项价格服务
当前位置:松际首页 > 市场·价格 > 最新价格
会员登录 会员登录 发布供求 发布供求 发布产品 发布产品
价格维护
加入特别关注

济南堤口果品批发市场

报价时间:2008-8-29 10:09:47,本次报价品种 150
涉及:┊果品  单位:元/kg
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 供求
 澳桔   12kg/件  360.00   340.00   350.00   查找 
 澳芒   6kg/件  220.00   200.00   210.00   查找 
 芭乐   约3kg/箱  55.00   45.00   50.00   查找 
 布朗(黑)   大果  4.00   2.40   3.20   查找 
 布朗(黑)   小果  2.40   1.40   1.90   查找 
 布朗(黑、红)     16.00   8.00   12.00   查找 
 布朗(青)     12.00   8.00   10.00   查找 
 沧州小枣     2.60   1.60   2.10   查找 
 脆桃   约4.5kg/箱  30.00   20.00   25.00   查找 
 大红枣   二级果  1.60   1.20   1.40   查找 
 大红枣   优质果  2.00   1.60   1.80   查找 
 冬枣   二级果  13.00   10.00   11.50   查找 
 冬枣   优质果  20.00   14.00   17.00   查找 
 番荔枝(释迦)   5kg/件  180.00   170.00   175.00   查找 
 丰白桃   约5kg/箱  130.00   120.00   125.00   查找 
 凤梨     10.00   7.00   8.50   查找 
 凤梨   6-8个/箱  45.00   40.00   42.50   查找 
 橄榄果   约3kg/箱  35.00   25.00   30.00   查找 
 桂圆   12kg/筐  130.00   100.00   115.00   查找 
 桂圆   3.5kg/筐  80.00   60.00   70.00   查找 
 桂圆   5kg/筐  70.00   55.00   62.50   查找 
 桂圆   约8kg/箱  38.00   35.00   36.50   查找 
 国产香蕉   14kg/箱  60.00   50.00   55.00   查找 
 国产香蕉   17.5kg/箱  60.00   45.00   52.50   查找 
 哈密瓜(甘蜜宝)   二级果  1.80   1.40   1.60   查找 
 哈密瓜(甘蜜宝)   优质果  2.60   2.00   2.30   查找 
 红果     2.60   1.40   2.00   查找 
 红蕉   10kg/件  120.00   100.00   110.00   查找 
 红毛丹   6kg/箱  100.00   80.00   90.00   查找 
 红啤梨   10kg/件  220.00   200.00   210.00   查找 
 红蛇果   17.5kg/件  280.00   260.00   270.00   查找 
 红提   9kg/件  180.00   150.00   165.00   查找 
 红心柚   12kg/件  240.00   200.00   220.00   查找 
 皇帝蕉   15kg/件  150.00   120.00   135.00   查找 
 黄河蜜     1.60   1.20   1.40   查找 
 火龙果   4kg/箱  45.00   35.00   40.00   查找 
 火龙果   约25kg/箱  120.00   110.00   115.00   查找 
 进口柠檬   14kg/件  250.00   200.00   225.00   查找 
 进口脐橙   15kg/件  130.00   110.00   120.00   查找 
 进口脐橙   21kg/件  260.00   230.00   245.00   查找 
 进口香蕉   13kg/箱  80.00   70.00   75.00   查找 
 精品水蜜桃   散货箱装  12.00   11.00   11.50   查找 
 桔子     2.40   1.80   2.10   查找 
 咖喱果   18kg/件  305.00   270.00   287.50   查找 
 蓝莓   约2.5kg/件  150.00   130.00   140.00   查找 
 梨(丰水)   大果  1.60   1.40   1.50   查找 
 梨(丰水)   小果  1.30   1.00   1.15   查找 
 梨(丰水罐梨)   约8.5kg/箱  25.00   20.00   22.50   查找 
 梨(绿宝石|黄冠|雪梨)   普通果  1.20   1.00   1.10   查找 
 梨(绿宝石|黄冠|雪梨)   优质、套袋果  2.00   1.20   1.60   查找 
 梨(茄梨|红皮梨)   大果  4.60   3.60   4.10   查找 
 梨(茄梨|红皮梨)   小果  3.20   2.40   2.80   查找 
 梨(水晶)     1.80   1.30   1.55   查找 
 梨(太黄)     0.60   0.54   0.57   查找 
 梨(香蕉梨)     3.00   2.00   2.50   查找 
 梨(香酥)     1.40   1.10   1.25   查找 
 梨(元黄)     1.40   1.10   1.25   查找 
 梨枣     7.00   6.00   6.50   查找 
 李子   大果  3.00   2.00   2.50   查找 
 李子   小果  1.60   1.20   1.40   查找 
 栗子     7.00   4.00   5.50   查找 
 莲雾   10kg/件  140.00   120.00   130.00   查找 
 莲雾   约3.5kg/箱  85.00   70.00   77.50   查找 
 陵枣     4.00   2.60   3.30   查找 
 榴莲   17.5kg/件  210.00   170.00   190.00   查找 
 芒果(凯特)     14.00   11.00   12.50   查找 
 芒果(象牙|紫花|苹果芒)   二级果  6.60   5.00   5.80   查找 
 芒果(象牙|紫花|苹果芒)   优质果  9.00   7.00   8.00   查找 
 芒果肉   约3kg/箱  30.00   20.00   25.00   查找 
 猕猴桃(奇异果)   3kg/件  65.00   55.00   60.00   查找 
 猕猴桃(秦美)     4.40   3.40   3.90   查找 
 猕猴桃(徐香)     7.00   5.00   6.00   查找 
 木瓜   5kg/件  20.00   16.00   18.00   查找 
 柠檬   5kg/箱  50.00   40.00   45.00   查找 
 牛油果   10kg/件  230.00   210.00   220.00   查找 
 盘桃   大果  2.00   1.40   1.70   查找 
 盘桃   小果  1.30   1.00   1.15   查找 
 苹果(嘎啦|红柱)   大果  2.40   1.60   2.00   查找 
 苹果(嘎啦|红柱)   小果  1.60   1.20   1.40   查找 
 苹果(红富士)     4.00   2.00   3.00   查找 
 苹果(红香蕉)   大果  2.00   1.40   1.70   查找 
 苹果(红香蕉)   小果  1.20   1.00   1.10   查找 
 苹果(红星)     2.80   2.00   2.40   查找 
 苹果(黄富士)     2.80   2.00   2.40   查找 
 苹果(金帅|乔纳金)   套袋优质果  2.40   1.80   2.10   查找 
 苹果(金帅|乔纳金)   小果  1.60   1.00   1.30   查找 
 苹果(美国八号)     3.20   2.40   2.80   查找 
 葡萄(红马奶)     9.00   6.00   7.50   查找 
 葡萄(红提)   二级果  6.00   4.00   5.00   查找 
 葡萄(红提)   优质果  9.00   6.00   7.50   查找 
 葡萄(京华)     6.00   4.60   5.30   查找 
 葡萄(巨峰)   大果  2.60   2.20   2.40   查找 
 葡萄(巨峰)   小果  2.20   1.80   2.00   查找 
 葡萄(马奶提)   约9.5kg/件  55.00   45.00   50.00   查找 
 葡萄(玫瑰香)     10.00   9.00   9.50   查找 
 葡萄(玫瑰香)   小果  3.00   2.60   2.80   查找 
 葡萄(玫瑰香)   优质果  3.60   3.00   3.30   查找 
 葡萄(乒乓球|藤稔)   大果  4.60   3.20   3.90   查找 
 葡萄(乒乓球|藤稔)   小果  3.20   2.80   3.00   查找 
 葡萄(无核白)   约6kg/件  33.00   28.00   30.50   查找 
 葡萄(无核白)   约8kg/件  45.00   38.00   41.50   查找 
 葡萄(亚州蜜|青提|维多利亚)   二级果  7.00   5.00   6.00   查找 
 葡萄(亚州蜜|青提|维多利亚)   优质果  9.00   7.00   8.00   查找 
 青蛇果   19kg/件  300.00   280.00   290.00   查找 
 青提   9kg/件  200.00   180.00   190.00   查找 
 青柚   36个/件  150.00   130.00   140.00   查找 
 青枣   约2.5kg/件  25.00   20.00   22.50   查找 
 人参果   10kg/箱  90.00   70.00   80.00   查找 
 人参果   大果  5.00   4.00   4.50   查找 
 人参果   小果  4.00   3.00   3.50   查找 
 山竺   8kg/件  150.00   130.00   140.00   查找 
 石榴     11.00   8.00   9.50   查找 
 石榴   大果  9.00   6.00   7.50   查找 
 石榴   二级果  5.00   4.00   4.50   查找&