会员办公室免费注册设为首页加入收藏
松际首页 农业快讯 市场·价格 贸 易 经销商 会员店 基地销售 食品企业 科 技 商 务
农业快讯  最新价格  热点供求  上市预告  供求信息  特色产品  市场大户  农民经纪人  县乡推荐  经贸公司
当前位置:松际首页 > 市场·价格 > 最新价格
会员登录 会员登录 发布供求 发布供求 发布产品 发布产品
价格维护
加入特别关注

济南堤口果品批发市场

报价时间:2009-7-4 10:00:53,本次报价品种 143
涉及:┊果品  单位:元/kg
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 供求
 澳柑   10kg/件南非  120.001   75.00   0.00   查找 
 澳桔   12kg/件澳大利亚  350.007   300.00   0.00   查找 
 澳芒   8kg/件泰国  400.00   8350.00   0.00   查找 
 芭乐(番石榴)   约12kg/箱台湾  200.00   5150.00   0.00   查找 
 扁柑   10kg/件美国  200.00   160.002   0.00   查找 
 菠萝   约10kg/箱海南  50.001   40.00   0.00   查找 
 菠萝蜜   散货海南  7.00   6.007   0.00   查找 
 布朗   10kg/件美国  150.00   6120.00   0.00   查找 
 脆桃   约4.5kg/箱海南-海口  30.00   23.001   0.00   查找 
 大樱桃(车厘子)   5kg/件美国  400.006   280.00   0.00   查找 
 大樱桃(红宝石|拉宾斯|大紫|乌克兰)   山东-烟台、枣庄、临朐、泰安  24.005   14.00   0.00   查找 
 大樱桃(黄果)   山东-烟台、枣庄、临朐、泰安  20.004   12.00   0.00   查找 
 大樱桃(先锋|萨米脱|早大红)   山东-烟台、枣庄、临朐、泰安  30.00   20.005   0.00   查找 
 番荔枝(释迦)   5kg/件泰国、越南  220.002   180.00   0.00   查找 
 凤白桃   散货箱装  18.001   14.00   0.00   查找 
 凤梨   约13kg/箱(6-8个)台湾  70.00   55.007   0.00   查找 
 甘蔗   约4kg/件台湾  30.003   20.00   0.00   查找 
 橄榄果   约15kg/箱海南-万宁  100.008   90.00   0.00   查找 
 桂圆   12kg/筐越南、泰国  130.005   100.00   0.00   查找 
 桂圆   3.5kg/筐泰国  35.006   25.00   0.00   查找 
 桂圆   5kg/筐越南、泰国  45.00   735.00   0.00   查找 
 桂圆   约10kg/筐越南  65.00   55.005   0.00   查找 
 国产香蕉   14kg/箱广东、福建、海南、云南  80.002   70.00   0.00   查找 
 国产香蕉   15kg/箱广东、福建、海南、云南  60.005   45.00   0.00   查找 
 哈密瓜   山东-潍坊、海南  3.602   3.00   0.00   查找 
 黑布朗|红布朗   东北  12.00   310.00   0.00   查找 
 黑提   5kg/件海南  200.00   2160.00   0.00   查找 
 黑椰子   15kg/件海南-海口  110.00   590.00   0.00   查找 
 红果(黄果)   山东-临邑、东阿、济阳、寿光  3.00   2.007   0.00   查找 
 红果(千禧)   山东-临邑、东阿、济阳、寿光  2.407   1.60   0.00   查找 
 红果(圣女)   山东-临邑、东阿、济阳、寿光  1.80   1.203   0.00   查找 
 红蕉   10kg/件泰国  195.006   160.00   0.00   查找 
 红毛丹   20kg/箱越南、泰国  220.004   170.00   0.00   查找 
 红毛丹   5kg/箱越南、泰国  70.00   50.004   0.00   查找 
 红皮梨   散货箱装陕西  6.00   64.00   0.00   查找 
 红啤梨   10kg/件南非、美国  220.00   4180.00   0.00   查找 
 红蛇果   20kg/件南非、美国  305.005   250.00   0.00   查找 
 红提   9kg/件美国、秘鲁、智利  150.002   120.00   0.00   查找 
 红心柚   12kg/件泰国  260.00   230.005   0.00   查找 
 胡柚   散货箱装福建  1.605   1.20   0.00   查找 
 花牛苹果(国产蛇果)   散货箱装甘肃-天水  11.006   9.00   0.00   查找 
 皇帝蕉   15kg/件泰国  100.00   60.002   0.00   查找 
 火龙果   10kg/箱越南  70.00   650.00   0.00   查找 
 火龙果   约25kg/箱越南  120.00   1100.00   0.00   查找 
 进口柠檬   15kg/件南非  90.00   80.006   0.00   查找 
 进口脐橙   15kg/件南非  100.004   90.00   0.00   查找 
 进口脐橙   21kg/件美国  220.00   2180.00   0.00   查找 
 进口香蕉   13kg/箱菲律宾、厄瓜多尔、缅甸  95.00   80.003   0.00   查找 
 咖喱果   15kg/件美国  300.00   8200.00   0.00   查找 
 蓝莓   约2.5kg/件美国  120.00   6100.00   0.00   查找 
 梨(爱宕|新高)   河北-深州  3.007   2.40   0.00   查找 
 梨(大水晶|黄冠)   河北-深州  3.40   2.604   0.00   查找 
 梨(绿宝石)   河北  3.40   2.402   0.00   查找 
 梨(茄梨)   山东-济南  4.007   3.20   0.00   查找 
 梨(雪梨)   约19kg/箱河北-赵县  45.003   35.00   0.00   查找 
 梨(鸭梨)   约17kg/箱山东-阳信、河北-赵县  40.00   35.002   0.00   查找 
 梨(早酥)   山东、山西  3.00   42.00   0.00   查找 
 李子   大果山东-泰安  4.00   12.60   0.00   查找 
 李子   小果山东-泰安  2.201   1.20   0.00   查找 
 荔枝   约5kg/盒泰国  130.005   100.00   0.00   查找 
 荔枝(妃子笑)   约7kg/箱海南、广东  75.00   50.007   0.00   查找 
 荔枝(黑叶)   约7.5kg/箱广东  32.00   28.008   0.00   查找 
 荔枝(红花)   约7.5kg/箱广东  35.00   130.00   0.00   查找 
 莲雾   6kg/件泰国  150.00   130.008   0.00   查找 
 莲雾   约6kg/箱台湾  280.00   8250.00   0.00   查找 
 榴莲   17.5kg/件泰国  140.00   7120.00   0.00   查找 
 柳丁   约12kg/箱台湾  60.005   50.00   0.00   查找 
 芒果   大果海南  9.004   6.00   0.00   查找 
 芒果   小果海南  6.00   5.004   0.00   查找 
 芒果肉   约3kg/箱海南-海口  32.00   322.00   0.00   查找 
 猕猴桃(奇异果)   5kg/件新西兰、智利  125.00   590.00   0.00   查找 
 面瓜   山东-青州  2.003   1.20   0.00   查找 
 木瓜   5kg/件海南-三亚  30.00   20.008   0.00   查找 
 柠檬   5kg/箱四川-资阳、海南-海口  60.00   50.001   0.00   查找 
 牛油果   8kg/件澳大利亚  220.00   7200.00   0.00   查找 
 盘桃   二级果山东  3.00   1.805   0.00   查找 
 盘桃   优质果山东  5.00   3.007   0.00   查找 
 枇杷   散货盒装福建  13.00   10.005   0.00   查找 
 苹果(红富士)   二级果山东-烟台  5.008   4.00   0.00   查找 
 苹果(红富士)   优质果山东-烟台  8.00   6.006   0.00   查找 
 苹果(辽伏|藤木1号)   大果山东  4.003   2.40   0.00   查找 
 苹果(辽伏|藤木1号)   小果山东  2.201   1.40   0.00   查找 
 苹果(早红)   山东  4.00   3.008   0.00   查找 
 葡萄(红宝石)   河北  11.00   8.007   0.00   查找 
 葡萄(红提)   约7kg/箱河北  80.002   65.00   0.00   查找 
 葡萄(开封1号|京亚)   山东  5.00   73.00   0.00   查找 
 葡萄(玛奶提)   约5kg/箱新疆  55.00   850.00   0.00   查找 
 葡萄(乒乓球|滕稔|维多利亚)   河北  12.003   8.00   0.00   查找 
 葡萄(青提)   河北  9.00   6.004   0.00   查找 
 葡萄(无核)   河北  8.005   5.00   0.00   查找 
 青蛇果   20kg/件南非、美国  220.008   180.00   0.00   查找 
 青提   9kg/件美国、秘鲁、智利  200.00   7160.00   0.00   查找 
 青柚   约10kg/箱(36个)澳大利亚  240.00   160.008   0.00   查找 
 青枣   约2.5kg/件台湾  30.004   20.00   0.00   查找 
 人参果   10kg/箱聊城-莘县、寿光-田马镇  40.00   30.007   0.00   查找 
 人参果   大果山东-聊城、潍坊、云南  5.00   64.00   0.00   查找 
 人参果   小果山东-聊城、潍坊、云南  4.00   73.00   0.00   查找 
 山竺   约10kg/件泰国  120.001   80.00   0.00   查找 
 蛇皮果   约8kg/件泰国  260.00   8230.00   0.00   查找 
 石榴   约5kg/箱云南  60.00   750.00   0.00   查找 
 世纪一   8kg/件日本  400.001   300.00   0.00   查找 
 释迦   约9个/箱台湾  300.00   280.004   0.00   查找 
 泰桔   10kg/件泰国  140.00   1120.00   0.00   查找 
 桃(春燕|雨花露|小白桃|春雪)   山东  3.00   1.407   0.00   查找 
 桃(大红袍|苍生|寒露蜜)   山东-济南  6.00   33.60   0.00   查找 
 桃(沙子早生)   二级果河北  2.40   2.006   0.00   查找 
 桃(沙子早生)   优质果河北  5.00   3.004   0.00   查找 
 甜橙   湖南  3.00   32.00   0.00   查找 
 甜瓜(白糖罐)   山东-济宁、菏泽  2.40   1.403   0.00   查找 
 甜瓜(丰田1号︱郁金香︱盛开花)   山东-济宁、菏泽  1.507   1.10   0.00   查找 
 甜瓜(天蜜脆梨)   河南  2.40   1.804   0.00   查找 
 甜瓜(甜宝)   山东-莱西  4.00   2.604   0.00   查找 
 甜瓜(羊角蜜)   山东-青州  1.70   1.206   0.00   查找 
 网桔(橙)   8kg/箱浙江-常山  35.00   725.00   0.00   查找 
 潍县萝卜   个山东-潍坊  3.00   2.001   0.00   查找 
 西瓜(丰乐|抗丰3)   临朐、昌乐、齐河、济阳、禹城  1.10   0.767   0.00   查找 
 西瓜(黑蜜|金龙王)   山东-曲阜  1.20   0.803   0.00   查找 
 西瓜(京欣)   大果临朐、昌乐、齐河、济阳、禹城  1.40   11.10   0.00   查找 
 西瓜(京欣)   小果临朐、昌乐、齐河、济阳、禹城  1.108   0.80   0.00   查找 
 西瓜(特小凤|红玉|黑美人)   山东-潍坊  1.40   81.10   0.00   查找 
 西瓜(无籽)   海南、山东-潍坊  2.40   1.302   0.00   查找 
 西瓜(新金阑)   山东-济阳  3.00   2.405   0.00   查找 
 西柚   约15kg/件印度  200.00   180.006   0.00   查找 
 夏橙   湖北  4.00   3.002   0.00   查找 
 香瓜   散货山东-莘县、寿光  2.007   1.10   0.00   查找 
 香梨   约5kg/箱新疆-库尔勒  30.001   25.00   0.00   查找 
 香梨   约9kg/箱新疆-库尔勒  55.00   45.006   0.00   查找 
 小南瓜|太阳果   散货箱装山东-潍坊  7.00   5.006   0.00   查找 
 小青枣   箱装散货  6.004   5.00   0.00   查找 
    大果山东-肥城、河北  4.00   62.60   0.00   查找 
    小果山东-肥城、河北  2.20   1.402   0.00   查找 
 杏梅   山东  2.404   1.60   0.00   查找 
 羊奶枣   5kg/件台湾  80.00   160.00   0.00   查找 
 杨梅   约3.5kg/箱福建  50.00   40.004   0.00   查找 
 杨梅   约5kg/箱福建  55.00   40.004   0.00   查找 
 杨桃   约3kg/箱(24个)海南-海口  30.001   20.00   0.00   查找 
 椰青   9个/箱海南-海口  55.00   40.002   0.00   查找 
 椰子   个海南-海口  4.00   3.006   0.00   查找 
 椰子芯   约26kg/包(36个)海南-海口  75.00   460.00   0.00   查找 
 油桃   8kg/件新西兰  180.00   1160.00   0.00   查找 
 油桃   二级果山东-平度、沂源、济南  3.60   2.402   0.00   查找 
 油桃   小果山东-平度、沂源、济南  2.00   11.20   0.00   查找 
 油桃   优质果山东-平度、沂源、济南  5.00   3.607   0.00   查找 
济南堤口果品批发市场最新动态
·济南:本地瓜产量减少拉升价格 (2009-7-1 8:00:55)
·济南持续高温催热西瓜销售 (2009-6-27 8:20:06)
·济南:台湾水果便宜了 (2009-6-25 8:13:27)
·济南堤口果市:新葡萄高价上市每公斤比去年贵2元 (2009-6-17 14:22:48)
·济南堤口果市一周上市水果及行情分析(09.6.8—09.6.14) (2009-6-17 10:26:13)
·济南:提子新上市 每公斤高达70多元 (2009-6-16 7:05:16)

济南堤口果品批发市场市场大户
崔元蛟
崔元蛟
代购代销各类果品
董德贞
董德贞
进口水果及时令水
徐孟军
徐孟军
干果 各种高档干
李功山
李功山
生产、加工和销售
高盛杰
高盛杰
大樱桃等各种进口
同地区同类型批发市场列表
·青岛市华中蔬菜批发市场有限公司 (2009-7-4 9:15:35)
·山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场 (2009-7-4 9:04:14)
·威海市农副产品批发市场 (2009-7-4 7:54:46)
·山东省泰安市良庄蔬菜批发市场 (2009-7-4 7:53:42)
·青岛市抚顺路蔬菜副食品批发市场 (2009-7-4 6:26:16)
·山东德州黑马农贸批发市场 (2009-7-3 15:57:52)
·山东寿光蔬菜批发市场 (2009-7-3 9:57:56)
·山东淄博鲁中果品批发市场 (2009-7-2 15:58:08)
·山东东江果蔬菜批发市场 (2009-7-2 9:13:19)
·山东苍山鲁南蔬菜批发市场 (2009-6-29 9:05:31)
·山东莘县瓜果蔬菜批发大市场 (2009-3-26 11:16:46)
·山东昌乐鲁中瓜菜批发市场 (2008-12-24 12:58:47)
·山东省安丘市官庄镇花家岭大桃批发市场 (2008-6-12 10:51:18)
·烟台市三站果品批发市场有限公司 (2008-4-21 11:00:33)
·烟台果品批发市场 (2008-4-15 11:01:28)
·山东泰山蔬菜瓜果批发市场 (2008-1-11 9:02:25)
·山东省金乡县蔬菜批发市场 (2006-11-10 16:37:00)
·山东德州黑马农贸水产批发市场 (2006-10-19 8:41:26)
·山东省新泰市青龙路批发市场 (2006-7-27 5:35:40)
·滨州市六街无公害农产品专营批发市场 (2005-10-25 11:41:14)
其它省份同类型批发市场
北京
上海
天津
重庆
河北
河南
山东
山西
陕西
黑龙江
吉林
辽宁
内蒙古
安徽
宁夏
新疆
甘肃
青海
西藏
四川
云南
贵州
湖北
湖南
江西
广东
广西
江苏
浙江
福建
海南
香港
澳门
台湾
建设信息高速路



服务行业信息化
市场照片 济南堤口果品批发市场
市场最新动态 ·白沙洲大市场郊菜专营区喜迎开业 交易火爆
·南环桥:近期蔬菜价格小幅上扬和大丰冬瓜新上市
·受天气影响蔬菜单品价格上涨 、水产品价格略涨、
·金凤市场:夏季瓜果飘香 购销两旺
·蔬菜销售行情分析(6.26—7.2)
·市“普法周”活动在熟食品交易中心圆满落幕
·鸡蛋价格呈季节性下降
·安保办为郊菜专营区开业提前做准备
·物流停车场24间彩板房水电安装工作完成
·为党歌颂、释放激情
·大洋路市场进行全方位安全大检查工作
·吴忠东郊农产品批发市场:6月份行情简述
·暴雨袭城,地产叶菜量足价平稳
·锡城流行吃紫薯
行业动态 ·云南八角两月价涨近七成
·贵州茶叶发展期盼品牌之路
·宁波慈溪首度对茶叶机械实行购置补贴
·青州市黄楼镇多措并举发展花卉物流业
·下半年大豆进口量将保持高位,粮食产量料上升
·福建建阳市周密部署落实粮食订单3400万公斤
·港南区启动储备粮直补订单收购工作
·农六师各农牧团场小麦夏季收割工作全面展开
·伏季休渔后 台州200灯光船扬帆出海
·云茸出口首单 量少价高
·广州:普洱价暴跌 老茶渐走俏
·南美白对虾新鲜上市
·7月食品类价格将“稳中有涨”
·黎川多措并举促畜牧水产业健康发展
会员网站供求信息 【供应】时鲜丰水梨雪梨苹果梨黑布李柿饼
【供应】南瓜
【供应】时捷S3
【供应】销售良种仔猪******陈洋
【供应】养牛养羊 山东牛羊繁育与推广中心
【供应】西门塔尔牛 育肥牛犊 优质种牛 种羊
【供应】猪肉精粉
【供应】粒粒香烧烤调料
【供应】财神蚝油
代理蔬果
【供应】写鱼蛋片
【供应】美家生抽
【供应】四川辣油
【供应】恒顺香醋
批发市场行情分析 ·郑州农产品物流配送中心本周行情分析(2009年
·冀东果菜批发市场行情走势(2009.7.4)
·福州:到货量增大 木瓜降价40%
·北京新发地市场:‘东魁’杨梅受欢迎
·今夏湛江市进口水果价格跳水
·安徽亳州蔬菜批发市场:时令水果齐上阵 共奏果品
·上半年厦进口台湾水果量增长近五倍
·包头市友谊蔬菜批发市场六月份行情分析
·武汉大雨浇熄西瓜热 荔枝销售占鳌头
·苹果价高 福州水果商20万箱获利400万
·西瓜销售旺季 价格不降反涨
·受天气影响蔬菜单品价格上涨 、水产品价格略涨、
·冀东果菜批发市场行情走势(2009.7.3)
·金华农产品批发市场2009年6月份行情分析
 
关于我们 | 工作机会 | 网站指南 | 会员注册 | 联系我们
服务热线:010-88596110/20/30 Email:Service99sj.com
QQ:1113946490、3991902 北京松际信息技术有限公司 版权所有  京ICP证040956
农业快讯 市场价格 贸易 经销商 基地销售 食品企业 科技 商务 会员店